EOE Partners For Academic Excellence
Corporate Partners |
2006-2007 |
2005-2006 |
2004 - 2005 |
2003-2004 |
2002-2003 |
2001-2002 |
| 3M | Friend | Friend | Friend | Friend | Friend | Friend |
| Agilent Technologies | Friend | |||||
| Alcoa | Friend | Friend | ||||
| Applied Materials | Gold | Platinum | Gold | Gold | Platinum | Platinum |
| ASCE | Bronze | Bronze | Friend | |||
| AT&T | Platinum | Platinum | ||||
| BAE Systems | Friend | Friend | Friend | Friend | ||
| Bechtel | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | |
| Boeing | Gold | Gold | Gold | Gold | ||
| BP | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Platinum |
| Caterpillar | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | ||
| Celanese | Friend | Friend | ||||
| Center Point Energy | Friend | Friend | Friend | |||
| CH2MHILL | Friend | Friend | Friend | Bronze | ||
| Chevron | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Bronze |
| ChevronPhillips | Friend | Friend | Friend | Friend | ||
| CIA | Friend | Friend | Friend | Friend | ||
| Cisco Systems | Friend | Friend | ||||
| Conoco Phillips | Gold | Gold | Platinum | Gold | Friend | Friend |
| Dow | Friend | Friend | Friend | |||
| Du Pont | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | |
| Eastman | Friend | |||||
| Exxon Mobil | Platinum | Platinum | Platinum | Platinum | Platinum | Gold |
| Fluor | Bronze | Bronze | Friend | Friend | Friend | Friend |
| Ford Motor Company | Bronze | Gold | Silver | Friend | Gold | |
| Freescale Semiconductor | Friend | Friend | Friend | |||
| General Electric | Friend | Friend | Silver | Gold | ||
| General Motors | Silver | Silver | Silver | Silver | Bronze | Bronze |
| Halliburton | Bronze | Bronze | Bronze | Friend | Bronze | Friend |
| Honeywell | Bronze | |||||
| HP | Gold | |||||
| IBM | Friend | Friend | Friend | |||
| Intel | Gold | Friend | Friend | Friend | Friend | |
| Kimberly Clark | Friend | Bronze | Silver | Silver | Silver | |
| Lockheed Martin | Bronze | Friend | Friend | Friend | Friend | Friend |
| Marathon | Silver | Silver | Silver | Silver | Friend | |
| Microsoft | Friend | |||||
| Motorola | Friend | Bronze | Gold | |||
| National Instruments | Friend | Friend | Friend | Friend | Friend | Friend |
| National Science Foundation | Platinum | Platinum | Bronze | |||
| Phillips 66 | Friend | |||||
| P&G | Friend | Friend | Friend | Friend | Friend | |
| Raytheon | Friend | Friend | ||||
| Qualcomm | Friend | |||||
| Reliant Energy | Bronze | |||||
| Schlumberger | Bronze | Bronze | Friend | Friend | Friend | |
| Shell Oil Company | Gold | Gold | Bronze | Bronze | Bronze | |
| Technology & Education Executive Council | Silver | Silver | Silver | Bronze | ||
| Texaco | Friend | |||||
| Texas Education Agency | Platinum | Gold | Platinum | Platinum | Platinum | |
| Texas Engineering & Technical Consortium | Gold | Silver | ||||
| Texas Instruments | Friend | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | |
| Turner | Friend | Friend | ||||
| Union Pacific | Friend |
- Platinum - $25,000 or More
- Gold - $24,999 - $15,000
- Silver - $14,999 - $10,000
- Bronze - $9,999 - $5,000
- Friend - $4,999 - $1,000
